| 1 cuota de $34.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.900 |
| 2 cuotas de $20.851 | Total $41.702,01 | |
| 3 cuotas de $14.477,68 | Total $43.433,05 | |
| 6 cuotas de $8.254,43 | Total $49.526,59 | |
| 9 cuotas de $6.138,52 | Total $55.246,70 | |
| 12 cuotas de $5.165,20 | Total $61.982,40 |
| 1 cuota de $34.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.900 |
| 2 cuotas de $20.748,05 | Total $41.496,10 | |
| 3 cuotas de $14.279,91 | Total $42.839,75 | |
| 6 cuotas de $7.767,57 | Total $46.605,46 | |
| 9 cuotas de $5.571,59 | Total $50.144,32 | |
| 12 cuotas de $4.531,47 | Total $54.377,69 | |
| 24 cuotas de $3.196,11 | Total $76.706,71 |
| 3 cuotas de $14.870,89 | Total $44.612,67 | |
| 6 cuotas de $8.189,86 | Total $49.139,20 |
| 3 cuotas de $15.025,61 | Total $45.076,84 | |
| 6 cuotas de $8.248,61 | Total $49.491,69 | |
| 9 cuotas de $6.172,25 | Total $55.550,33 | |
| 12 cuotas de $5.054,97 | Total $60.659,69 |
| 18 cuotas de $3.616,41 | Total $65.095,48 |
El Power Bank Solar Yesido PB852 es una batería externa portátil con capacidad declarada de 30.000 mAh, diseñada para recargar dispositivos electrónicos cuando no se dispone de una conexión eléctrica cercana.
Cuenta con un panel solar integrado, cables incorporados y una luz LED que resulta útil en viajes, camping, actividades al aire libre y situaciones de emergencia.
La recarga mediante energía solar depende de las condiciones de iluminación y puede ser considerablemente más lenta que la carga por cable. Para una recarga completa se recomienda utilizar la conexión eléctrica convencional compatible con el dispositivo.
