| 1 cuota de $26.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.900 |
| 2 cuotas de $16.071,40 | Total $32.142,81 | |
| 3 cuotas de $11.159,01 | Total $33.477,05 | |
| 6 cuotas de $6.362,29 | Total $38.173,79 | |
| 9 cuotas de $4.731,41 | Total $42.582,70 | |
| 12 cuotas de $3.981,20 | Total $47.774,40 |
| 1 cuota de $26.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.900 |
| 2 cuotas de $15.992,05 | Total $31.984,10 | |
| 3 cuotas de $11.006,58 | Total $33.019,75 | |
| 6 cuotas de $5.987,04 | Total $35.922,26 | |
| 9 cuotas de $4.294,43 | Total $38.649,92 | |
| 12 cuotas de $3.492,74 | Total $41.912,89 | |
| 24 cuotas de $2.463,47 | Total $59.123,51 |
| 3 cuotas de $11.462,09 | Total $34.386,27 | |
| 6 cuotas de $6.312,53 | Total $37.875,20 |
| 3 cuotas de $11.581,34 | Total $34.744,04 | |
| 6 cuotas de $6.357,81 | Total $38.146,89 | |
| 9 cuotas de $4.757,41 | Total $42.816,73 | |
| 12 cuotas de $3.896,24 | Total $46.754,89 |
| 18 cuotas de $2.787,43 | Total $50.173,88 |
Lexar PenDrive 64 GB V40 JumpDrive USB 20
Características
Si querés ver qué PenDrive te conviene comprar según tus necesidades específicas te sugerímos que leas el artículo de nuestro blog
¿Qué pendrive comprar? Guía fácil para elegir capacidad y velocidad
