| 1 cuota de $54.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.900 |
| 2 cuotas de $32.800 | Total $65.600,01 | |
| 3 cuotas de $22.774,35 | Total $68.323,05 | |
| 6 cuotas de $12.984,76 | Total $77.908,59 | |
| 9 cuotas de $9.656,30 | Total $86.906,70 | |
| 12 cuotas de $8.125,20 | Total $97.502,40 |
| 1 cuota de $54.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.900 |
| 2 cuotas de $32.638,05 | Total $65.276,10 | |
| 3 cuotas de $22.463,25 | Total $67.389,75 | |
| 6 cuotas de $12.218,91 | Total $73.313,46 | |
| 9 cuotas de $8.764,48 | Total $78.880,32 | |
| 12 cuotas de $7.128,30 | Total $85.539,69 | |
| 24 cuotas de $5.027,69 | Total $120.664,71 |
| 3 cuotas de $23.392,89 | Total $70.178,67 | |
| 6 cuotas de $12.883,20 | Total $77.299,20 |
| 3 cuotas de $23.636,28 | Total $70.908,84 | |
| 6 cuotas de $12.975,61 | Total $77.853,69 | |
| 9 cuotas de $9.709,37 | Total $87.384,33 | |
| 12 cuotas de $7.951,80 | Total $95.421,69 |
| 18 cuotas de $5.688,86 | Total $102.399,48 |
CARACTERÍSTICAS:
Tv Box
- Android 10.1 4G + 6G
- Wifi 2.4G / 5G
- CPU 64 BIT
- CPU 4 Core
- 4K UCD
- Resolución de video: Apoyo 1920x1080p 60fps.
- Expandible a 32 GB.
- Velocidad del procesador: 1.6GHz.
- Sistema Kodi.
- HDMI: 60Hz salida Full HD de vídeo de 1920x1080P.
- WiFi.
- Formato Multi-Media Voz:. MP3/WAV/AMR/AAC.
- Vídeo: 3GP, MPEG4, AVI, RMVB, MKV, FLV, etc Resolución de la ayuda 1080P HD.
- E-Book:. TXT, PDF, MS Office Word, PPT, Excel.
- Imagen: JPEG / BMP / GIF
- Office: Word, PPT, Excel, PDF, etc.
- Juego: Acelerador incorporado 3D.
- Soporte de juegos en 3D.
Aclaración importante: Para que funcione correctamente NETFLIX, Usar el que viene de fabrica, sin actualizarlo, así es compatible con el sistema Android con el que cuenta el dispositivo y funciona correctamente.-
Contenido de la caja
- Tv Box M10B Pro.
- Control Remoto.
- Cable para conexión a corrinete
- Cable HDMI
